Actu
Création d'une EIRL : combien ça coûte ?
Les tarifs pour le dépôt de la déclaration d'un patrimoine d'affectation, de ses modifications, ou encore des comptes annuels pour une EIRL artisanale sont fixés par décret. Zoom sur ces tarifs.
Deux décrets du 28 décembre 2010 et du 11 février 2011 précisent les coûts afférents à l’établissement et au contrôle de conformité des actes relatifs à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL). Le décret de 2010 porte sur les actes déposés au répertoire des métiers alors que celui de 2011 porte sur ceux déposés au Registre du commerce et des sociétés. Les tarifs applicables sont les suivants :
Actes | activité commerciale | activité libérale/auto-entrepreneur | activité artisanale |
Dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine | 41,60 euros | 46,80 euros | 42 euros |
Dépôt de la déclaration de renonciation ou de reprise et de cession | 36 euros | ||
Inscriptions modificatives de la déclaration et mentions aux différents registres | 36,40 euros si mention au RCS et 18,20 euros sans mention | 36,40 euros si mention au RCS et 18,20 euros sans mention | 21 euros |
Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié | 6,50 euros | 6,50 euros | 6,50 euros |
Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié | 7,80 euros | 7,80 euros | 6 euros |
Notification à un autre registre en cas de double immatriculation | 7,80 euros | 7,80 euros | 8 euros |
Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat | 9,10 euros | 9,10 euros | |
Extrait d’inscription de la déclaration | 2,60 euros |
Rédaction de NetPME
Téléchargez notre Kit de création d’une EIRL
Vous devez être connecté(e) pour poster un commentaire.
Commentaires